入所料金のご案内
介護保険自己負担割合 1割負担の場合
| 要介護度 | 基本サービス費(多床室) | 月額目安 (二人部屋) |
月額目安 (四人部屋) |
|
|---|---|---|---|---|
| 日額 | 月額(30日) | |||
| 要介護1 | 871円 | 26,130円 | 15~16万円 | 11~13万円 |
| 要介護2 | 947円 | 28,410円 | ||
| 要介護3 | 1,014円 | 30,420円 | ||
| 要介護4 | 1,072円 | 32,160円 | ||
| 要介護5 | 1,125円 | 33,750円 | ||
※個室料、リハビリテーション等加算、自費負担額、減額証の有無等により個人差が生じます。
※個室(一人部屋)の場合、月額25~26万円程度かかります。
主な加算
1単位は10円
| 短期集中リハビリテーション (入所3ヶ月内、週3回以上) |
258単位/回 |
|---|---|
| 認知症短期集中リハビリテーション (入所3ヶ月内、週3回) |
240単位/回 |
| 口腔衛生管理加算(II) | 110単位/日 |
| 夜勤職員配置加算 | 24単位/日 |
| サービス提供体制強化加算(I) | 22単位/日 |
| 経口維持加算(I) | 400単位/日 |
| 経口維持加算(II) | 100単位/日 |
| 療養食加算 | 6単位/回 |
自費負担額(日額)
※オムツ代は基本サービス費に含まれます。
| 食費(おやつ込) | 朝食500円 昼食700円 夕食700円 |
|---|---|
| 日常生活品費 | おしぼり1日100円 ボディーソープ1回20円 リンスインシャンプー1回20円 タオル小1枚80円 タオル大1枚120円 |
| 居住費 | 650円 |
| 室料(二人部屋) | 1,100円 |
| TVレンタル | 100円 |
| 理容代、 洗濯代、 教養娯楽費 等 |
実費 |

